Filiação partidária em MINAS GERAIS (MG)
Compartilhe com seus amigos, eles irão adorar saber disso!
Facebook
Twitter
Google+
No Estado em MINAS GERAIS existem 35 partidos políticos, com mais de 1.751.867 filiados.
Estado | Partido | Sigla | Total de filiados |
---|---|---|---|
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | PMDB | 222.464 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DOS TRABALHADORES | PT | 178.979 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | PSDB | 155.486 |
MINAS GERAIS (MG) | DEMOCRATAS | DEM | 144.807 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO PROGRESSISTA | PP | 143.411 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | PTB | 142.237 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | PDT | 108.770 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DA REPÚBLICA | PR | 99.996 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | PSB | 50.831 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | PSC | 50.409 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | PPS | 50.086 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO VERDE | PV | 48.697 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | PRB | 32.862 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | PMN | 32.230 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | PC DO B | 30.471 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | PSD | 29.640 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | PTC | 28.158 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | PHS | 27.601 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | PSL | 25.210 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | PT DO B | 23.084 |
MINAS GERAIS (MG) | SOLIDARIEDADE | SD | 20.379 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | PSDC | 19.888 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | PRTB | 18.674 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | PRP | 17.769 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | PTN | 16.916 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | PROS | 10.857 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | PEN | 7.065 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | PSOL | 5.117 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | PPL | 3.915 |
MINAS GERAIS (MG) | REDE SUSTENTABILIDADE | REDE | 1.758 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | PMB | 1.475 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS | PSTU | 1.234 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | PCO | 681 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | PCB | 368 |
MINAS GERAIS (MG) | PARTIDO NOVO | NOVO | 342 |
- O site Inquirir não edita, cria ou altera o conteúdo exibido. Todo processo de coleta de dados é realizado automaticamente por meio de fontes públicas autorizado pela Lei de Acesso à Informação (Lei Nº 12.527/2011). Portanto, o Inquirir não substitui as fontes originárias da informação, não garante a veracidade dos dados, não garante que os dados estejam atualizados e o sistema pode mesclar informações de homônimos (pessoas com mesmo nome).
- A filiação partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita, adota o programa e passa a integrar um partido político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e o partido é condição de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal.
- Nos termos do art. 16 da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995), só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos.
- Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deve estar filiado ao partido há pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições, conforme dispõem os arts. 18 e 20 da referida lei (vide art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
- As informações sobre relações oficiais de filiados a partidos políticos podem ser obtidas no site do TSE, assim como a emissão de certidão de filiação partidária.
- De acordo com o art. 7º da Res.-TSE nº 23.117/2009 e o art. 3° do Provimento-CGE n°2/2010, alterado pelo Provimento-CGE n° 5/2010, os partidos podem cadastrar seus representantes para utilização de ferramenta própria da Justiça Eleitoral (Filiaweb) com o objetivo de gerenciar suas relações de filiados (inclusões, alterações e exclusões de registros de filiações).
- Os dados apresentados são referentes até o mês de 07/2016 - Tribunal Superior Eleitoral
Filiados:
Cidades de MINAS GERAIS:
Compartilhe com seus amigos, eles irão adorar saber disso!
Facebook
Twitter
Google+